2022-23 Basketball Statistics - Independence
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 16-2 (.889) |
| Conference (Pct.) | 5-0 (1.000) |
| Streak | Won 15 |
| Home | 8-0 |
| Away | 5-0 |
| Neutral | 3-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 31 | at Nolensville | W, 48-47 |
| Feb 3 | Ravenwood | W, 53-46 |
| Feb 7 | Franklin | |
| Feb 10 | at Columbia | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | W, 66-55 |
| Feb 28 | vs. Nolensville | W, 63-32 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Spaanstra | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Jett Montgomery | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bradley Stewart | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kaden Ridley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Michael Ashley | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tylan Lewis | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Josh Owens | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Casey Lynch | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Steele Katina | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Korben Walling | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Davis Clarkson | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Braden Buck | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Matt Witt | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Andrew Murphy | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Houston Hicks | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Jack Morris | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | LaVergne | W, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Shelbyville Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 19 | vs. Wilson Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | vs. Webb School | L, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Goodpasture | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Cane Ridge | W, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Rockvale | W, 79-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Mt. Juliet | W, 59-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Page | W, 72-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Brentwood | W, 47-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 21 | vs. Bearden | W, 74-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Fairview | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Summit | W, 64-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Shelbyville Central | W, 80-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Nolensville | W, 72-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Ravenwood | W, 45-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | at Nolensville | W, 48-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Ravenwood | W, 53-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | W, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | vs. Nolensville | W, 63-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | LaVergne | 74-57 Win | - |
| Nov 19 | vs. Shelbyville Central | - | |
| Nov 19 | vs. Wilson Central | - | |
| Nov 21 | vs. Webb School | 74-76 Loss | - |
| Nov 22 | vs. Goodpasture | 55-74 Loss | - |
| Nov 29 | at Cane Ridge | 76-59 Win | - |
| Dec 2 | Rockvale | 79-43 Win | - |
| Dec 6 | at Mt. Juliet | 59-43 Win | - |
| Dec 9 | Page | 72-37 Win | - |
| Dec 16 | at Brentwood | 47-42 Win | - |
| Dec 20 | at Centennial | - | |
| Dec 21 | vs. Bearden | 74-62 Win | - |
| Jan 3 | Fairview | 70-60 Win | - |
| Jan 6 | Summit | 64-37 Win | - |
| Jan 10 | Shelbyville Central | 80-46 Win | - |
| Jan 13 | Nolensville | 72-36 Win | - |
| Jan 17 | at Ravenwood | 45-44 Win | - |
| Jan 20 | at Franklin | - | |
| Jan 24 | Columbia | - | |
| Jan 27 | at Summit | - | |
| Jan 31 | at Nolensville | 48-47 Win | - |
| Feb 3 | Ravenwood | 53-46 Win | - |
| Feb 7 | Franklin | - | |
| Feb 10 | at Columbia | - | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | 66-55 Win | - |
| Feb 28 | vs. Nolensville | 63-32 Win | - |