2022-23 Basketball Statistics - Independence
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 6-10 (.375) |
| Conference (Pct.) | 2-3 (.400) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 2-5 |
| Away | 3-3 |
| Neutral | 1-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 27 | at Summit | |
| Jan 31 | at Nolensville | L, 54-37 |
| Feb 3 | Ravenwood | L, 47-36 |
| Feb 7 | Franklin | |
| Feb 10 | at Columbia | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | L, 60-51 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaliyah Fleming | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Eden Oates | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Leah Oubre | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Marley Womack | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Savanna Seay | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alydia Lyte | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Claudia Chilton | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Katy McDonald | Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kara Freeman | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Addison McCain | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Charlie Reed | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Evy Nichols | Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Annie Gibbs | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | LaVergne | W, 46-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. Webb_School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | vs. Lincion County | L, 59-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Goodpasture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 22 | vs. Riverdale | W, 53-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Cane Ridge | W, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Rockvale | L, 52-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Mt. Juliet | L, 49-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Page | L, 54-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Brentwood | L, 56-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Green Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 20 | at Centennial | W, 39-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Summit | W, 58-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Shelbyville | L, 50-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Nolensville | L, 38-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Ravenwood | W, 52-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | at Nolensville | L, 54-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Ravenwood | L, 47-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | L, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | LaVergne | 46-40 Win | - |
| Nov 21 | vs. Webb_School | - | |
| Nov 21 | vs. Lincion County | 37-59 Loss | - |
| Nov 22 | vs. Goodpasture | - | |
| Nov 22 | vs. Riverdale | 53-51 Win | - |
| Nov 29 | at Cane Ridge | 49-34 Win | - |
| Dec 2 | Rockvale | 43-52 Loss | - |
| Dec 6 | at Mt. Juliet | 46-49 Loss | - |
| Dec 9 | Page | 43-54 Loss | - |
| Dec 16 | at Brentwood | 34-56 Loss | - |
| Dec 19 | Green Hill | - | |
| Dec 20 | at Centennial | 39-29 Win | - |
| Jan 6 | Summit | 58-55 Win | - |
| Jan 10 | Shelbyville | 46-50 Loss | - |
| Jan 13 | Nolensville | 37-38 Loss | - |
| Jan 17 | at Ravenwood | 52-41 Win | - |
| Jan 20 | at Franklin | - | |
| Jan 24 | Columbia | - | |
| Jan 27 | at Summit | - | |
| Jan 31 | at Nolensville | 37-54 Loss | - |
| Feb 3 | Ravenwood | 36-47 Loss | - |
| Feb 7 | Franklin | - | |
| Feb 10 | at Columbia | - | |
| Feb 18 | vs. Ravenwood | 51-60 Loss | - |